РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИХ , ОКРУЖНИХ и РЕПУБЛИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА до 27.4.2015.
Датум: 29. April 2015 19:40 Категорија: Достигнућа
РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИ, ОКРУЖНИХ И РЕПУБЛИЧКИХ ТАКМИЧЕЊА
до 27.4.2015. године
до 27.4.2015. године
ФИЗИКА
| Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Републичко такмичење | Име и презиме наставника |
| Далиборка Храњец | 6/3 | 2. место | 1.место | Сузана Милојевић | |
| Миа Шолак | 6/2 | 3. место | Снежана Петровић | ||
| Тамара Радојковић | 6/1 | 3.место | Сузана Милојевић | ||
| Аница Панић | 7/2 | 2. место | 1.место | 2.место | Сузана Милојевић |
| Бојана Малешевић | 7/2 | 2. место | 1.место | 2.место | Сузана Милојевић |
| Милош Максимовић | 7/2 | 3. место | 2.место | похвала | Сузана Милојевић |
| Милош Бранковић | 8/1 | 2. место | Сузана Милојевић |
ИСТОРИЈА
| Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника |
|
Стефан Стојановић |
5/1 | 2.место | Ивана М.Милановић | |
| Теодора Мијатовић | 5/4 | 2.место | 1.место | Ивана М.Милановић |
| Димитрије Веселиновић | 5/1 | 3.место | Ивана М.Милановић | |
| Павле Миленковић | 5/1 | 3.место | Ивана М.Милановић | |
| Далиборка Храњец | 6/3 | 1.место | Томица Симић | |
| Алекса Стојановић | 6/2 | 3.место | 1.место | Томица Симић |
| Димитрије Жарковић | 7/4 | 2.место | Томица Симић | |
| Ива Ристановић | 8/2 | 2.место | 3.место | Ивана М.Милановић |
СРПСКИ ЈЕЗИК
| Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника |
| Теодора Мијатовић | 5/4 | 2.место | 3.место | Марина Живковић |
| Тамара Милорадовић | 5/4 | 3.место | Марина Живковић | |
| Миа Шолак | 6/2 | 1.место | 1.место | Марина Живковић |
| Алекса Стојановић | 6/2 | 2.место | 3.место | Марина Живковић |
| Тамара Радојковић | 6/1 | 2.место | 2.место | Марина Живковић |
| Лазар Симић | 7/2 | 1.место | 2.место | Маријана Гуглета |
| Бојана Малешевић | 7/2 | 1.место | Маријана Гуглета | |
| Мина Крстић | 8/1 | 1.место | 1.место | Маријана Гуглета |
| Ива Ристановић | 8/2 | 2.место | 3.место | Маријана Гуглета |
| Наталија Костић | 8/1 | 3.место | Маријана Гуглета |
ХЕМИЈА
| Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника |
| Бојана Малешевић | 7/2 |
|
3.место | Снежана Петровић |
| Аница Панић | 7/2 |
|
Снежана Петровић | |
| Марија Симић | 7/2 |
|
Снежана Петровић | |
| Милош Максимовић | 7/2 |
|
Снежана Петровић | |
| Вукашин Ристић | 7/3 |
|
3.место | Снежана Петровић |
| Лазар Симић | 7/2 |
|
Снежана Петровић | |
| Петар Марковић | 7/2 |
|
Снежана Петровић | |
| Иван Стојановић | 7/2 |
|
Снежана Петровић | |
| Невена Радосављевић | 8/1 |
|
Снежана Петровић | |
| Мина Крстић | 8/1 | 3. место | Снежана Петровић |
ГЕОГРАФИЈА
| Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника |
| Милош Максимовић | 7/2 | 2.место | 2.место | Сузана Милутиновић |
| Урош Стојановић | 7/2 | 2.место | Сузана Милутиновић |
БИОЛОГИЈА
| Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника |
|
Стефан Стојановић |
5/1 | 1.место | 2.место | Миле Крстић |
| Теодора Мијатовић | 5/4 | 2.место | 2.место | Миле Крстић |
| Ирена Стојановић | 5/1 | 2.место | 2.место | Миле Крстић |
| Тамара Милорадовић | 5/4 | 2.место | 3.место | Миле Крстић |
| Александра Сара Миладиновић | 5/4 | 3.место | Миле Крстић | |
| Тамара Радојковић | 6/1 | 1.место | 3.место | Миле Крстић |
| Миа Шолак | 6/2 | 2.место | 3.место | Миљана Павковић |
| Алекса Стојановић | 6/2 | 2.место | 3.место | Миљана Павковић |
| Антоније Симић | 6/4 | 3.место | Миљана Павковић | |
| Аница Панић | 7/2 | 1.место | 1.место | Миљана Павковић |
| Теодора Јаблановић | 7/2 | 1.место | 1.место | Миљана Павковић |
| Марија Симић | 7/2 | 1.место | 1.место | Миљана Павковић |
| Лана Стојадиновић | 7/2 | 2.место | 3.место | Миљана Павковић |
| Лука Гуглета | 7/2 | 3.место | Миљана Павковић | |
| Вељко Хускић | 8/1 | 3.место | Миљана Павковић | |
| Александра Мирковић | 8/3 | 3.место | Миљана Павковић | |
| Бојана Бојовић | 8/2 | 3.место | Миљана Павковић | |
| Мина Крстић | 8/1 | 3.место | Миљана Павковић |
ОЗНАКЕ КВАЛИТЕТА
Мени
Школски тимови
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПРОВЕРА
- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021
- Распоред писмених задатака и писмених провера за 2. полугодиште школска 2021-22
- Распоред пимених провера за прво полугодиште школске 2022-23. године
- Распоред писмених провера знања у другом полугодишту школске 2022-23. године
- Распоред писмених провера знања у првом полугоишту школске 2023-24
- Распоред писмених провера знања за друго полугодиште школске 2023-24. године
- Распоред писмених провера у првом полугодишту школске 2024-25. године
- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ
- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2025-2026. ГОДИНЕ
Документација
- Годишњи програм рада за 2022-23.
- Годишњи програм рада за школску 2021-22.
- Школски развојни план 2021-26
- СТАТУТ ШКОЛЕ
- ПРАВИЛНИЦИ ОЦЕЊИВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА
- Годишњи програм рада школе за школску 2023-24. годину
- Годишњи програм рада за школску 2024-25. годину
- ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ 2025-26
- Критеријуми оцењивања 2025-26.
Стручни сарадници
Вести
SISTERS PARTNERSHIP
Настава нижих разреда
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
- Српски језик
- Енглески језик
- Ликовна култура
- Музичка култура
- Историја
- Географија
- Физика
- Биологија
- Математика
- Хемија
- Техника и технологија
- Физичко васпитање
- Верска настава
- Грађанско васпитање
- Француски језик
- Руски језик
- Изабрани спорт
- Информатика и рачунарство
- Распоред додатне и допунске наставе
- Распоред секција
- Друштвене, техничке, хуманитарне и друге активности


