РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИХ И ОКРУЖНИХ ТАКМИЧЕЊА
Датум: 16. April 2015 10:18 Категорија: Достигнућа
	РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИХ И ОКРУЖНИХ ТАКМИЧЕЊА
    
	КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Милица Стојадиновић | 7/4 | 2. место | 2.место | Наташа Милојевић | 
| Лана Стојадиновић | 7/2 | 3. место | 2.место | Маријана Гуглета | 
| Петар Павловић | 7/1 | 3. место | Анита Обрадовић | |
| Петар Марковић | 7/2 | 3. место | Маријана Гуглета | |
| Аница Панић | 7/2 | 3. место | Маријана Гуглета | |
| Димитрије Жарковић | 7/4 | 3. место | 3.место | Наташа Милојевић | 
| Габријела Гвозденовић | 8/2 | 2. место | 2.место | Маријана Гуглета | 
| Невена Радосављевић | 8/1 | 2. место | Маријана Гуглета | 
	ХЕМИЈА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Бојана Малешевић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Аница Панић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Марија Симић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Милош Максимовић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Вукашин Ристић | 7/3 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Лазар Симић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Петар Марковић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Иван Стојановић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Невена Радосављевић | 8/1 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Мина Крстић | 8/1 | 3. место | Снежана Петровић | 
	ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Милош Бранковић | 8/1 | 
				
  | 
			2.место | Зоран Миленковић | 
| Вукашин Ристић | 7/3 | 
				
  | 
			Зоран Николић | |
| Петар Марковић | 7/2 | 
				
  | 
			2.место | Зоран Николић | 
	ГЕОГРАФИЈА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Милош Максимовић | 7/2 | 2.место | Сузана Милутиновић | 
| Урош Стојановић | 7/ | 2.место | Сузана Милутиновић | 
	ЛИКОВНИ КОНКУРС „МАЛИ ПЈЕР“
 | Наставни предмет | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Ликовна култура | Ивона Андрејић | 4/2 | 1.место | Горица Белоица | |
| Марија Радосављевић | 2/1 | 1.место | Невенка Каменчић | ||
| Анастасија Симић | 2/1 | 2.место | Невенка Каменчић | ||
| Милица Симић | 4/2 | 2.место | Горица Белоица | ||
| Лука Виденовић | 3/1 | 2.место | Пламенка Миленковић | ||
| Милица Драгутиновић | 4/3 | 3.место | Слађана Стојковић Божић | ||
| Лука Гуглета | 7/2 | 1.место | Радосав Стојановић | ||
| Лука Стојић | 7/1 | 1.место | Радосав Стојановић | ||
| Алекса Стојановић | 6/2 | 1.место | Радосав Стојановић | ||
| Ива Петровић | 6/4 | 2.место | Радосав Стојановић | ||
| Анђела Стаматовић | 7/1 | 2.место | Радосав Стојановић | ||
| Катарина Миљковић | 8/3 | 3.место | Радосав Стојановић | 
	МАТЕМАТИКА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Тадија Стојановић | 3/1 | 1.место | Пламенка Миленковић | |
| Теодора Живковић | 3/1 | 1.место | Пламенка Миленковић | |
| Јелица Нешић | 3/1 | 2.место | Пламенка Миленковић | |
| Лазар Николић | 3/4 | 3.место | Душица Крстић | |
| Марија Стефановић | 4/5 | 1.место | 3.место | Биљана Тодоровић | 
| Милица Симић | 4/2 | 1.место | 1.место | Горица Белоица | 
| Алекса Алимпијевић | 4/2 | 1.место | 1.место | Горица Белоица | 
| Давид Милошевић | 4/9 | 2.место | Верица Стојановић | |
| Ксенија Јовановић | 4/5 | 2.место | 1.место | Биљана Тодоровић | 
| Нађа Станковић | 4/2 | 2.место | 2.место | Горица Белоица | 
| Петар Бранковић | 4/1 | 2.место | Радиша Милановић | |
| Маша Максимовић | 4/1 | 2.место | Радиша Милановић | |
| Тамара Антић | 4/1 | 3.место | Радиша Милановић | |
| Павле Панић | 4/2 | 3.место | Горица Белоица | |
| Теодора Мијатовић | 5/4 | 1.место | Драган Пантић | |
| Стефан Стојановић | 5/1 | 2.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | |
| Тамара Милорадовић | 5/4 | 2.место | Драган Пантић | |
| Александра Сара Миладиновић | 5/4 | 3.место | Драган Пантић | |
| Далиборка Храњец | 6/3 | 1.место | 3.место | Татјана Симић | 
| Миа Шолак | 6/2 | 2.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | |
| Стефан Николић | 6/3 | 3.место | Татјана Симић | |
| Алекса Стојановић | 6/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | |
| 
				  Бојана Малешевић  | 
			7/2 | 1.место | 2.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| Милош Максимовић | 7/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | |
| Аница Панић | 7/2 | 3.место | 2.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| Лазар Симић | 7/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | |
| Милош Бранковић | 8/1 | 1.место | Драган Пантић | |
| Габријела Гвозденовић | 8/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
	СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
 | Предмет | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Руски језик | Марија Јовановић | 8/3 | 3.место | 3.место | Мирослава Владимиров | 
| Француски језик | Невена Радосављевић | 8/1 | 3.место | Татјана Трифуновић | |
| Енглески језик | Ива Ристановић | 8/2 | 3.место | Ксенија Лаишић Милетић | 
	МИСЛИША
 | 
				Име и презиме ученика  | 
			Разред | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Анастасија Симић | 2/1 | 1.место | Невенка Каменчић | 
| Игњат Милутиновић | 2/1 | 2.место | Невенка Каменчић | 
| Марија Радосављевић | 2/1 | 3.место | Невенка Каменчић | 
| Милош Јаблановић | 2/1 | 3.место | Невенка Каменчић | 
| Теодора Стојадиновић | 2/2 | 3.место | Мирјана Гојковић | 
| Алекса Алимпијевић | 4/2 | 3.место | Горица Белоица | 
| Софија Јовановић | 4/2 | 3.место | Горица Белоица | 
| Тамара Антић | 4/1 | 3.место | Радиша Милановић | 
| Петар Бранковић | 4/1 | 3.место | Радиша Милановић | 
| Далиборка Храњец | 6/3 | 2.место | Александар Јовановић | 
| Бојана Малешевић | 7/2 | 2.место | Јован Богојевић | 
| Аница Панић | 7/2 | 2.место | Јован Богојевић | 
	КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Милица Стојадиновић | 7/4 | 2. место | 2.место | Наташа Милојевић | 
| Лана Стојадиновић | 7/2 | 3. место | 2.место | Маријана Гуглета | 
| Петар Павловић | 7/1 | 3. место | Анита Обрадовић | |
| Петар Марковић | 7/2 | 3. место | Маријана Гуглета | |
| Аница Панић | 7/2 | 3. место | Маријана Гуглета | |
| Димитрије Жарковић | 7/4 | 3. место | 3.место | Наташа Милојевић | 
| Габријела Гвозденовић | 8/2 | 2. место | 2.место | Маријана Гуглета | 
| Невена Радосављевић | 8/1 | 2. место | Маријана Гуглета | 
	ХЕМИЈА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Бојана Малешевић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Аница Панић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Марија Симић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Милош Максимовић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Вукашин Ристић | 7/3 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Лазар Симић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Петар Марковић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Иван Стојановић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Невена Радосављевић | 8/1 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Мина Крстић | 8/1 | 3. место | Снежана Петровић | 
	ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Милош Бранковић | 8/1 | 
				
  | 
			2.место | Зоран Миленковић | 
| Вукашин Ристић | 7/3 | 
				
  | 
			Зоран Николић | |
| Петар Марковић | 7/2 | 
				
  | 
			2.место | Зоран Николић | 
	ГЕОГРАФИЈА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Милош Максимовић | 7/2 | 2.место | Сузана Милутиновић | 
| Урош Стојановић | 7/ | 2.место | Сузана Милутиновић | 
	ЛИКОВНИ КОНКУРС „МАЛИ ПЈЕР“
 | Наставни предмет | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Ликовна култура | Ивона Андрејић | 4/2 | 1.место | Горица Белоица | |
| Марија Радосављевић | 2/1 | 1.место | Невенка Каменчић | ||
| Анастасија Симић | 2/1 | 2.место | Невенка Каменчић | ||
| Милица Симић | 4/2 | 2.место | Горица Белоица | ||
| Лука Виденовић | 3/1 | 2.место | Пламенка Миленковић | ||
| Милица Драгутиновић | 4/3 | 3.место | Слађана Стојковић Божић | ||
| Лука Гуглета | 7/2 | 1.место | Радосав Стојановић | ||
| Лука Стојић | 7/1 | 1.место | Радосав Стојановић | ||
| Алекса Стојановић | 6/2 | 1.место | Радосав Стојановић | ||
| Ива Петровић | 6/4 | 2.место | Радосав Стојановић | ||
| Анђела Стаматовић | 7/1 | 2.место | Радосав Стојановић | ||
| Катарина Миљковић | 8/3 | 3.место | Радосав Стојановић | 
	МАТЕМАТИКА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Тадија Стојановић | 3/1 | 1.место | Пламенка Миленковић | |
| Теодора Живковић | 3/1 | 1.место | Пламенка Миленковић | |
| Јелица Нешић | 3/1 | 2.место | Пламенка Миленковић | |
| Лазар Николић | 3/4 | 3.место | Душица Крстић | |
| Марија Стефановић | 4/5 | 1.место | 3.место | Биљана Тодоровић | 
| Милица Симић | 4/2 | 1.место | 1.место | Горица Белоица | 
| Алекса Алимпијевић | 4/2 | 1.место | 1.место | Горица Белоица | 
| Давид Милошевић | 4/9 | 2.место | Верица Стојановић | |
| Ксенија Јовановић | 4/5 | 2.место | 1.место | Биљана Тодоровић | 
| Нађа Станковић | 4/2 | 2.место | 2.место | Горица Белоица | 
| Петар Бранковић | 4/1 | 2.место | Радиша Милановић | |
| Маша Максимовић | 4/1 | 2.место | Радиша Милановић | |
| Тамара Антић | 4/1 | 3.место | Радиша Милановић | |
| Павле Панић | 4/2 | 3.место | Горица Белоица | |
| Теодора Мијатовић | 5/4 | 1.место | Драган Пантић | |
| Стефан Стојановић | 5/1 | 2.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | |
| Тамара Милорадовић | 5/4 | 2.место | Драган Пантић | |
| Александра Сара Миладиновић | 5/4 | 3.место | Драган Пантић | |
| Далиборка Храњец | 6/3 | 1.место | 3.место | Татјана Симић | 
| Миа Шолак | 6/2 | 2.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | |
| Стефан Николић | 6/3 | 3.место | Татјана Симић | |
| Алекса Стојановић | 6/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | |
| 
				  Бојана Малешевић  | 
			7/2 | 1.место | 2.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| Милош Максимовић | 7/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | |
| Аница Панић | 7/2 | 3.место | 2.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| Лазар Симић | 7/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | |
| Милош Бранковић | 8/1 | 1.место | Драган Пантић | |
| Габријела Гвозденовић | 8/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
	СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
 

