РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКИХ И ОКРУЖНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА 2014-15.
Датум: 25. Februar 2015 14:14 Категорија: Достигнућа
	РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИХ И ОКРУЖНИХ ТАКМИЧЕЊА
ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. годину
	 
    ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. годину
                                                                                    
      
	РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКИХ И ОКРУЖНИХ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 
	ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ“ У ДЕСПОТОВЦУ У ШКОЛСКОЈ  2014/2015. ГОДИНИ
 
	ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
 | Спортска грана | Име и презиме ученика | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Стони тенис | Лука Милосављевић, 8/3 | 1. место | 2. место | Јовица Ристић | 
| Иван Стојановић, 7/2 | 2. место | Јовица Ристић | ||
| Л.М. 8/3 и И.С. 7/2 | 1. место | 1. место | Јовица Ристић | |
| Мали фудбал | Женска екипа | 2. место | Весна Алексић | |
| Мали фудбал | Мушка екипа | 
				
  | 
			Јовица Ристић | |
| Пливање | Марта Јоксимовић | / | 
				
  | 
			|
| Кошарка | Женска екипа | 
				
  | 
			
				
  | 
			Јовица Ристић | 
| Кошарка | Мушка екипа | 
				
  | 
			
				
  | 
			Јовица Ристић | 
| Одбојка | Женска екипа | 
				
  | 
			Весна Алексић | |
| Одбојка | Мушка екипа | 
				
  | 
			Весна Алексић | 
	ФИЗИКА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Далиборка Храњец | 6/3 | 2. место | Сузана Милојевић | 
| Миа Шолак | 6/2 | 3. место | Снежана Петровић | 
| Аница Панић | 7/2 | 2. место | Сузана Милојевић | 
| Бојана Малешевић | 7/2 | 2. место | Сузана Милојевић | 
| Милош Максимовић | 7/2 | 3. место | Сузана Милојевић | 
| Милош Бранковић | 8/1 | 2. место | Сузана Милојевић | 
ФИЗИКА
| Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Окружно такмичење | Име и презиме наставника | 
| Далиборка Храњец | 6/3 | 2. место | 1.место | Сузана Милојевић | 
| Миа Шолак | 6/2 | 3. место | Снежана Петровић | |
| Тамара Радојковић | 6/1 | 3.место | Сузана Милојевић | |
| Аница Панић | 7/2 | 2. место | 1.место | Сузана Милојевић | 
| Бојана Малешевић | 7/2 | 2. место | 1.место | Сузана Милојевић | 
| Милош Максимовић | 7/2 | 3. место | 2.место | Сузана Милојевић | 
| Милош Бранковић | 8/1 | 2. место | Сузана Милојевић | 
	КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Милица Стојадиновић | 7/4 | 2. место | Наташа Милојевић | 
| Лана Стојадиновић | 7/2 | 3. место | Маријана Гуглета | 
| Петар Павловић | 7/1 | 3. место | Анита Обрадовић | 
| Петар Марковић | 7/2 | 3. место | Маријана Гуглета | 
| Аница Панић | 7/2 | 3. место | Маријана Гуглета | 
| Димитрије Жарковић | 7/4 | 3. место | Наташа Милојевић | 
| Габријела Гвозденовић | 8/2 | 2. место | Маријана Гуглета | 
| Невена Радосављевић | 8/1 | 2. место | Маријана Гуглета | 
	ХЕМИЈА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Бојана Малешевић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Аница Панић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Марија Симић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Милош Максимовић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Вукашин Ристић | 7/3 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Лазар Симић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Петар Марковић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Иван Стојановић | 7/2 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Невена Радосављевић | 8/1 | 
				
  | 
			Снежана Петровић | 
| Мина Крстић | 8/1 | 3. место | Снежана Петровић | 
	ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Милош Бранковић | 8/1 | 
				
  | 
			Зоран Миленковић | 
| Вукашин Ристић | 7/3 | 
				
  | 
			Зоран Николић | 
| Петар Марковић | 7/2 | 
				
  | 
			Зоран Николић | 
	ИСТОРИЈА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| 
				Стефан Стојановић | 
			5/1 | 2.место | Ивана М.Милановић | 
| Теодора Мијатовић | 5/4 | 2.место | Ивана М.Милановић | 
| Димитрије Веселиновић | 5/1 | 3.место | Ивана М.Милановић | 
| Павле Миленковић | 5/1 | 3.место | Ивана М.Милановић | 
| Далиборка Храњец | 6/3 | 1.место | Томица Симић | 
| Алекса Стојановић | 6/2 | 2.место | Томица Симић | 
| Димитрије Жарковић | 7/4 | 2.место | Томица Симић | 
| Ива Ристановић | 8/2 | 2.место | Ивана М.Милановић | 
	СРПСКИ ЈЕЗИК
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Теодора Мијатовић | 5/4 | 2.место | Марина Живковић | 
| Тамара Милорадовић | 5/4 | 3.место | Марина Живковић | 
| Миа Шолак | 6/2 | 1.место | Марина Живковић | 
| Алекса Стојановић | 6/2 | 2.место | Марина Живковић | 
| Тамара Радојковић | 6/1 | 2.место | Марина Живковић | 
| Лазар Симић | 7/2 | 1.место | Маријана Гуглета | 
| Бојана Малешевић | 7/2 | 1.место | Маријана Гуглета | 
| Мина Крстић | 8/1 | 1.место | Маријана Гуглета | 
| Ива Ристановић | 8/2 | 2.место | Маријана Гуглета | 
| Наталија Костић | 8/1 | 3.место | Маријана Гуглета | 
	БИОЛОГИЈА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| 
				Стефан Стојановић | 
			5/1 | 1.место | Миле Крстић | 
| Теодора Мијатовић | 5/4 | 2.место | Миле Крстић | 
| Ирена Стојановић | 5/1 | 2.место | Миле Крстић | 
| Тамара Милорадовић | 5/4 | 2.место | Миле Крстић | 
| Александра Сара Миладиновић | 5/4 | 3.место | Миле Крстић | 
| Тамара Радојковић | 6/1 | 1.место | Миле Крстић | 
| Миа Шолак | 6/2 | 2.место | Миљана Павковић | 
| Алекса Стојановић | 6/2 | 2.место | Миљана Павковић | 
| Антоније Симић | 6/4 | 3.место | Миљана Павковић | 
| Аница Панић | 7/2 | 1.место | Миљана Павковић | 
| Теодора Јаблановић | 7/2 | 1.место | Миљана Павковић | 
| Марија Симић | 7/2 | 1.место | Миљана Павковић | 
| Лана Стојадиновић | 7/2 | 2.место | Миљана Павковић | 
| Лука Гуглета | 7/2 | 3.место | Миљана Павковић | 
| Вељко Хускић | 8/1 | 3.место | Миљана Павковић | 
| Александра Мирковић | 8/3 | 3.место | Миљана Павковић | 
| Бојана Бојовић | 8/2 | 3.место | Миљана Павковић | 
| Мина Крстић | 8/1 | 3.место | Миљана Павковић | 
	МАТЕМАТИКА
 | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Тадија Стојановић | 3/1 | 1.место | Пламенка Миленковић | 
| Теодора Живковић | 3/1 | 1.место | Пламенка Миленковић | 
| Јелица Нешић | 3/1 | 2.место | Пламенка Миленковић | 
| Лазар Николић | 3/4 | 3.место | Душица Крстић | 
| Марија Стефановић | 4/5 | 1.место | Биљана Тодоровић | 
| Милица Симић | 4/2 | 1.место | Горица Белоица | 
| Алекса Алимпијевић | 4/2 | 1.место | Горица Белоица | 
| Давид Милошевић | 4/9 | 2.место | Верица Стојановић | 
| Ксенија Јовановић | 4/5 | 2.место | Биљана Тодоровић | 
| Нађа Станковић | 4/2 | 2.место | Горица Белоица | 
| Петар Бранковић | 4/1 | 2.место | Радиша Милановић | 
| Маша Максимовић | 4/1 | 2.место | Радиша Милановић | 
| Тамара Антић | 4/1 | 3.место | Радиша Милановић | 
| Павле Панић | 4/2 | 3.место | Горица Белоица | 
| Теодора Мијатовић | 5/4 | 1.место | Драган Пантић | 
| Стефан Стојановић | 5/1 | 2.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| Тамара Милорадовић | 5/4 | 2.место | Драган Пантић | 
| Александра Сара Миладиновић | 5/4 | 3.место | Драган Пантић | 
| Далиборка Храњец | 6/3 | 1.место | Татјана Симић | 
| Миа Шолак | 6/2 | 2.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| Стефан Николић | 6/3 | 3.место | Татјана Симић | 
| Алекса Стојановић | 6/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| 
				  Бојана Малешевић  | 
			7/2 | 1.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| Милош Максимовић | 7/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| Аница Панић | 7/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| Лазар Симић | 7/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
| Милош Бранковић | 8/1 | 1.место | Драган Пантић | 
| Габријела Гвозденовић | 8/2 | 3.место | Горан Ристић/Јован Богојевић | 
	СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
 | Предмет | Име и презиме ученика | Разред | Општинско такмичење | Име и презиме наставника | 
| Руски језик | Марија Јовановић | 8/3 | 3.место | Мирослава Владимиров | 
| Француски језик | Невена Радосављевић | 8/1 | 3.место | Татјана Трифуновић | 
| Енглески језик | Ива Ристановић | 8/2 | 3.место | Ксенија Лаишић Милетић | 
ОЗНАКЕ КВАЛИТЕТА
Мени
Школски тимови
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПРОВЕРА
- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2021
 - Распоред писмених задатака и писмених провера за 2. полугодиште школска 2021-22
 - Распоред пимених провера за прво полугодиште школске 2022-23. године
 - Распоред писмених провера знања у другом полугодишту школске 2022-23. године
 - Распоред писмених провера знања у првом полугоишту школске 2023-24
 - Распоред писмених провера знања за друго полугодиште школске 2023-24. године
 - Распоред писмених провера у првом полугодишту школске 2024-25. године
 - РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ
 - РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2025-2026. ГОДИНЕ
 
Документација
- Годишњи програм рада за 2022-23.
 - Годишњи програм рада за школску 2021-22.
 - Школски развојни план 2021-26
 - СТАТУТ ШКОЛЕ
 - ПРАВИЛНИЦИ ОЦЕЊИВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА
 - Годишњи програм рада школе за школску 2023-24. годину
 - Годишњи програм рада за школску 2024-25. годину
 - ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ 2025-26
 - Критеријуми оцењивања 2025-26.
 
Стручни сарадници
Вести
ШКОЛСКЕ ВЕСТИ – УСПЕХ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ У ПЛИВАЊУ
03. Novembar 2025 10:25ШКОЛСКЕ ВЕСТИ - УСПЕХ НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ У СТОНОМ ТЕНИСУ
23. Oktobar 2025 18:40
SISTERS PARTNERSHIP
Настава нижих разреда
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
- Српски језик
 - Енглески језик
 - Ликовна култура
 - Музичка култура
 - Историја
 - Географија
 - Физика
 - Биологија
 - Математика
 - Хемија
 - Техника и технологија
 - Физичко васпитање
 - Верска настава
 - Грађанско васпитање
 - Француски језик
 - Руски језик
 - Изабрани спорт
 - Информатика и рачунарство
 - Распоред додатне и допунске наставе
 - Распоред секција
 - Друштвене, техничке, хуманитарне и друге активности
 


